服務(wù)熱線
13814106335
Related articles
Western Blot實驗應(yīng)該如何選擇合適的抗體
2022-08-24產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-02-09
產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
類胡蘿卜素(Carotenoid)檢測試劑盒(比色法) 信帆生物在科研、,為公司提供了便利條件,使生物試劑達到,了產(chǎn)品的高質(zhì)量。同時,GMP,從原料采購、生物試劑、銷售到售后服務(wù),的經(jīng)營活動,。嚴(yán)格、規(guī)范的管理了公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 | |||||||
| 、滿足國內(nèi)科研市場的要求。公司與國內(nèi)科研機構(gòu)進行技術(shù)的工業(yè)化實踐,走出一條科研生物試劑一體化的技術(shù)開發(fā)道路。公司遵循“以人為根本,項目為核心,市場為導(dǎo)向,創(chuàng)新為手段,現(xiàn)代技術(shù)為保障,創(chuàng)造價值為目的”的經(jīng)營理念,。公司銷售各類生化試劑,包括抑制劑,染色液,抗原,培養(yǎng)基、層析介質(zhì)、電泳介質(zhì)、生物緩沖劑等。 | |||||||
| 注意事項:檢測原理是類胡蘿卜素不溶解于水,而溶于有機溶劑,以有機溶劑粗提類胡蘿卜素,根據(jù)朗伯-比爾定律,某有色溶液的吸光度(A)與其中溶質(zhì)濃度(C)和液層厚度(L)成正比,即A=αCL,其中α為比例常數(shù),當(dāng)溶液濃度以百分比濃度為單位,層液厚度為1cm時,α為該物質(zhì)的吸光系數(shù)。在本試劑盒情況下,葉綠素a、葉綠素b、類胡蘿卜素在665nm、649nm、470nm處有大吸收波,根據(jù)經(jīng)驗公式可計算出葉綠素a、葉綠素b、總?cè)~綠素、類胡蘿卜素含量 | |||||||
| 儲存條件:室溫,12個月 | |||||||
| 化學(xué)試劑屬于化學(xué)品,它源于教學(xué)、科學(xué)研究、分析測試對化學(xué)品的需求,目前已成為工業(yè)生物試劑所需要的的功能材料 和原料的純凈精細化學(xué)品?;瘜W(xué)試劑的指是各種純度較高的化學(xué)品,具有較強的應(yīng)用針對性和技術(shù)性。 化學(xué)試劑初主要服務(wù)于科學(xué)實驗和檢測分析,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,電子信息、醫(yī)藥、食品制造業(yè)和 航天等領(lǐng)域在生物試劑制造方面的需求量已遠遠超過了在實驗和檢測領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的 進步現(xiàn)大部分化學(xué)試劑產(chǎn)品已發(fā)展成為工業(yè)生物試劑*的輔助材料。 我們秉承了公司一貫的品牌作風(fēng),以客戶為中心,向?qū)嶒炇液蜕镌噭┥烫峁┢贩N齊全的化學(xué)試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細化學(xué)品。至今、技術(shù)服務(wù),,隨時為客戶提供服務(wù)。 | |||||||
| 類胡蘿卜素(Carotenoid)檢測試劑盒(比色法) | |||||||
| 相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
| 麥芽糖-硫酸鎂溶液(100×) | |||||||
| 硼酸洋紅染色液 | |||||||
| XB緩沖液(pH7.7) | |||||||
| 硼砂-緩沖液(pH10.8-11.2) | |||||||
植物根系(脫氫酶)活力檢測試劑盒(TTC比色法) 類胡蘿卜素(Carotenoid)檢測試劑盒(比色法) |